Teplota | 10. prosince | Týden od 9.12. do 15.12. | Za prosinec 2024 | Za rok 2024 |
---|---|---|---|---|
Průměrná | 0,3°C | 0,2°C | 1,3°C | 10,8°C |
Maximální | 2°C | 4°C | 11°C | 32°C |
Minimální | 0°C | -2°C | -6°C | -12°C |
Čas | Teplota |
---|---|
10.prosince 00 hod. | 2°C |
10.prosince 01 hod. | 2°C |
10.prosince 02 hod. | 1°C |
10.prosince 03 hod. | 1°C |
10.prosince 04 hod. | 1°C |
10.prosince 05 hod. | 0°C |
10.prosince 06 hod. | 0°C |
10.prosince 07 hod. | 0°C |
10.prosince 08 hod. | 0°C |
10.prosince 09 hod. | 0°C |
10.prosince 10 hod. | 0°C |
10.prosince 11 hod. | 0°C |
10.prosince 12 hod. | 0°C |
10.prosince 13 hod. | 0°C |
10.prosince 14 hod. | 0°C |
10.prosince 15 hod. | 0°C |
10.prosince 16 hod. | 0°C |
10.prosince 17 hod. | 0°C |
10.prosince 18 hod. | 0°C |
10.prosince 19 hod. | 0°C |
10.prosince 20 hod. | 0°C |
10.prosince 21 hod. | 0°C |
10.prosince 22 hod. | 0°C |
10.prosince 23 hod. | 0°C |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.