Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Letní dětský tábor
| Teplota | -2 °C |
Meteorologická zpráva - Brno / Tuřany, Česká republika.
Zpráva byla sestavena před 29 minutami, v 01:00 UTC. Rychlost větru byla 1.5 metrů za sekundu ze západu/jihozápadu (250°). Teplota byla -2 °C a rosný bod byl -3 °C. Teplota sa zdála být -4 °C. Atmosférický tlak byl 1011 hPa. Relativní vlhkost vzduchu byla 92.8%. Obloha byla bez význačné oblačnosti. Viditelnost (dohlednost) byla 5.0 kilometrů. Aktuální počasí: slabý sníh plus opar. | |
|---|---|---|---|
| Stav počasí | |||
| Stav větru | |||
| 1.5 m/s | |||
| Pátek 12. 3. 2010 | Sobota 13. 3. 2010 | Neděle 14. 3. 2010 | Pondělí 15. 3. 2010 | Úterý 16. 3. 2010 |
|---|---|---|---|---|
Den: 4°C Noc: 0°C |
Den: 4°C Noc: -1°C |
Den: 4°C Noc: 1°C |
Den: 3°C Noc: -4°C |
Den: 4°C Noc: 0°C |
| Teplota | Za posledních | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 hodin | 7 dní | 28 dní | 365 dní | |
| Průměrná | -1,8°C | -2,9°C | 0,4°C | 9,7°C |
| Maximální | 0°C | 3°C | 11°C | 32°C |
| Minimální | -4°C | -9°C | -9°C | -18°C |
| Čas | Teplota |
|---|---|
| 12.března 02 hod. | -2°C |
| 12.března 01 hod. | -2°C |
| 12.března 00 hod. | -2°C |
| 11.března 23 hod. | -2°C |
| 11.března 22 hod. | -2°C |
| 11.března 21 hod. | -1°C |
| 11.března 20 hod. | -1°C |
| 11.března 19 hod. | -1°C |
| 11.března 18 hod. | -1°C |
| 11.března 17 hod. | -1°C |
| 11.března 16 hod. | -1°C |
| 11.března 15 hod. | 0°C |
| 11.března 14 hod. | 0°C |
| 11.března 13 hod. | -1°C |
| 11.března 12 hod. | -1°C |
| 11.března 11 hod. | -2°C |
| 11.března 10 hod. | -2°C |
| 11.března 09 hod. | -2°C |
| 11.března 08 hod. | -3°C |
| 11.března 07 hod. | -4°C |
| 11.března 06 hod. | -3°C |
| 11.března 05 hod. | -3°C |
| 11.března 04 hod. | -3°C |
| 11.března 03 hod. | -3°C |
| 11.března 02 hod. | -1°C |
| Slunce | |
|---|---|
| 06:16 (za 3 hodiny a 46 minut) | |
| 17:52 (za 15 hodin a 22 minut) | |
| Soumraky | |
| Začátek astronomického soumraku ? | 04:35 (za 2 hodiny a 5 minut) |
| Konec astronomického soumraku ? | 19:33 (za 17 hodin a 3 minuty) |
| Začátek nautického soumraku ? | 05:07 (za 2 hodiny a 37 minut) |
| Konec nautického soumraku ? | 19:01 (za 16 hodin a 31 minut) |
| Začátek občanského soumraku ? | 05:44 (za 3 hodiny a 14 minut) |
| Konec občanského soumraku ? | 18:23 (za 15 hodin a 53 minut) |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.