Teplota | 7. března | Týden od 7.3. do 13.3. | Za březen 2011 | Za rok 2011 |
---|---|---|---|---|
Průměrná | -2,1°C | 3,9°C | 4,5°C | 9,2°C |
Maximální | 2°C | 17°C | 18°C | 33°C |
Minimální | -6°C | -8°C | -8°C | -15°C |
Čas | Teplota |
---|---|
7.března 00 hod. | -4°C |
7.března 01 hod. | -5°C |
7.března 02 hod. | -5°C |
7.března 03 hod. | -5°C |
7.března 04 hod. | -4°C |
7.března 05 hod. | -4°C |
7.března 06 hod. | -5°C |
7.března 07 hod. | -5°C |
7.března 08 hod. | -3°C |
7.března 09 hod. | -3°C |
7.března 10 hod. | -1°C |
7.března 11 hod. | 1°C |
7.března 12 hod. | 1°C |
7.března 13 hod. | 1°C |
7.března 14 hod. | 2°C |
7.března 15 hod. | 2°C |
7.března 16 hod. | 2°C |
7.března 17 hod. | 1°C |
7.března 18 hod. | -1°C |
7.března 19 hod. | -3°C |
7.března 20 hod. | -2°C |
7.března 21 hod. | -3°C |
7.března 22 hod. | -5°C |
7.března 23 hod. | -5°C |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.