Teplota | 10. dubna | Týden od 9.4. do 15.4. | Za duben 2012 | Za rok 2012 |
---|---|---|---|---|
Průměrná | 7°C | 8,3°C | 10°C | 9,3°C |
Maximální | 14°C | 17°C | 29°C | 34°C |
Minimální | -1°C | -4°C | -4°C | -21°C |
Čas | Teplota |
---|---|
10.dubna 00 hod. | -1°C |
10.dubna 01 hod. | 0°C |
10.dubna 02 hod. | 0°C |
10.dubna 03 hod. | -1°C |
10.dubna 04 hod. | 0°C |
10.dubna 05 hod. | -1°C |
10.dubna 06 hod. | -1°C |
10.dubna 07 hod. | 1°C |
10.dubna 08 hod. | 3°C |
10.dubna 09 hod. | 7°C |
10.dubna 10 hod. | 8°C |
10.dubna 11 hod. | 10°C |
10.dubna 12 hod. | 11°C |
10.dubna 13 hod. | 12°C |
10.dubna 14 hod. | 13°C |
10.dubna 15 hod. | 14°C |
10.dubna 16 hod. | 14°C |
10.dubna 17 hod. | 13°C |
10.dubna 18 hod. | 13°C |
10.dubna 19 hod. | 12°C |
10.dubna 20 hod. | 10°C |
10.dubna 21 hod. | 8°C |
10.dubna 22 hod. | 10°C |
10.dubna 23 hod. | 10°C |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.