Teplota | 1. září | Týden od 30.8. do 5.9. | Za září 2010 | Za rok 2010 |
---|---|---|---|---|
Průměrná | 11,6°C | 11,3°C | 12,4°C | 7,7°C |
Maximální | 14°C | 17°C | 23°C | 34°C |
Minimální | 11°C | 7°C | 3°C | -24°C |
Čas | Teplota |
---|---|
1.září 00 hod. | 11°C |
1.září 01 hod. | 11°C |
1.září 02 hod. | 11°C |
1.září 03 hod. | 11°C |
1.září 04 hod. | 11°C |
1.září 05 hod. | 11°C |
1.září 06 hod. | 11°C |
1.září 07 hod. | 11°C |
1.září 08 hod. | 11°C |
1.září 09 hod. | 11°C |
1.září 10 hod. | 11°C |
1.září 11 hod. | 12°C |
1.září 12 hod. | 12°C |
1.září 13 hod. | 13°C |
1.září 14 hod. | 14°C |
1.září 15 hod. | 13°C |
1.září 17 hod. | 14°C |
1.září 18 hod. | 13°C |
1.září 19 hod. | 13°C |
1.září 20 hod. | 11°C |
1.září 21 hod. | 11°C |
1.září 22 hod. | 12°C |
1.září 23 hod. | 12°C |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.