Teplota | 4. září | Týden od 30.8. do 5.9. | Za září 2010 | Za rok 2010 |
---|---|---|---|---|
Průměrná | 10°C | 11,3°C | 12,4°C | 7,7°C |
Maximální | 13°C | 17°C | 23°C | 34°C |
Minimální | 7°C | 7°C | 3°C | -24°C |
Čas | Teplota |
---|---|
4.září 00 hod. | 9°C |
4.září 01 hod. | 8°C |
4.září 02 hod. | 8°C |
4.září 03 hod. | 7°C |
4.září 04 hod. | 8°C |
4.září 05 hod. | 8°C |
4.září 06 hod. | 8°C |
4.září 07 hod. | 9°C |
4.září 08 hod. | 9°C |
4.září 09 hod. | 10°C |
4.září 10 hod. | 11°C |
4.září 11 hod. | 12°C |
4.září 13 hod. | 12°C |
4.září 14 hod. | 13°C |
4.září 15 hod. | 12°C |
4.září 16 hod. | 12°C |
4.září 17 hod. | 12°C |
4.září 18 hod. | 11°C |
4.září 19 hod. | 11°C |
4.září 20 hod. | 11°C |
4.září 21 hod. | 10°C |
4.září 22 hod. | 10°C |
4.září 23 hod. | 10°C |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.